Praktyczny, projektowy przewodnik dla nabywców komercyjnych: dopasuj średnicę wentylatora, typ silnika i sposób montażu do rzeczywistych potrzeb przestrzennych.
Średnica wentylatora jest głównym wyznacznikiem obszaru pokrycia i użytecznego przepływu powietrza (CFM). W obiektach komercyjnych — restauracjach, holach, biurach — prawidłowy rozmiar zmniejsza liczbę wymaganych jednostek, poprawia postrzegany komfort i zmniejsza skargi na hałas. Wybór rozmiaru należy zawsze brać pod uwagę przy typie silnika, rozstawie łopatek, wysokości montażu i rozmieszczeniu.
| Powierzchnia handlowa | Zalecany rozmiar wentylatora (cale) | Przypadki użycia / notatki |
|---|---|---|
| Jadalnia restauracji | 52" – 60" | Otwarte miejsca do siedzenia — równomierny przepływ powietrza dla gości; preferują silnik prądu stałego ze względu na cichą pracę |
| Kawiarnie i kawiarnie | 48" – 52" | Zależy od układu — modułowe rozmieszczenie nad grupami siedzeń |
| Lobby hotelowe/duże pomieszczenia ogólnodostępne | 60" – 72" | Wysokie sufity i duże rozpiętości — rozważ pręty dolne i wolno obracające się duże wentylatory |
| Pokoje/apartamenty hotelowe | 48" – 52" | Preferowane ciche wentylatory DC; zapewnić wystarczający prześwit nad łóżkami |
| Małe prywatne biuro | 42" – 48" | Zlokalizowany przepływ powietrza w pokojach jednoosobowych |
| Otwarte lub wspólne obszary biurowe | 52" – 60" | Mniej większych wentylatorów zapewnia równomierne pokrycie i zmniejsza bałagan wizualny |
| Sale konferencyjne i konferencyjne | 48" – 52" | Zrównoważony przepływ powietrza bez przeciągów — wybierz cichsze silniki |
| Sale bankietowe/przestrzenie eventowe | 72"+ | Duże rozpiętości; rozważ wiele dużych wentylatorów lub systemów HVLS |
Uwaga: podane zakresy rozmiarów stanowią zalecenia branżowe. Ostateczny wybór powinien uwzględniać wysokość sufitu, geometrię pomieszczenia, obłożenie oraz to, czy wentylatory będą uzupełniać, czy zastępować cyrkulację HVAC.
Weź pod uwagę rozmiar 60–72 cali (lub większy), gdy:
Wentylatory o dużych rozmiarach często mogą pracować z niższymi prędkościami, aby zapewnić komfortowy ruch powietrza przy minimalnym poziomie hałasu.
Aby zapewnić równomierne pokrycie, przed złożeniem zamówienia zaplanuj rozmieszczenie wentylatorów:
| Przestrzeń | Sugerowany rozmiar wentylatora | Główny powód |
|---|---|---|
| Jadalnia restauracji | 52"–60" | Jednolity komfort gości, większy zasięg |
| Hol hotelowy | 60"–72" | Wysokie sufity, szerokie rozpiętości |
| Pokój gościnny hotelu | 48"–52" | Cichy, zlokalizowany przepływ powietrza |
| Biuro na planie otwartym | 52"–60" | Mniej, większe wentylatory = równy zasięg |
| Małe prywatne biuro | 42"–48" | Zlokalizowany komfort |
| Sala konferencyjna | 48"–52" | Zrównoważony przepływ powietrza, niski poziom hałasu |
Firma 1stshine zapewnia wsparcie techniczne w zakresie doboru wentylatorów komercyjnych – planowanie rozmieszczenia, zalecenia dotyczące silników (DC/AC), testowanie próbek i niestandardowe wykończenia. Współpracujemy ze sprzedawcami detalicznymi, dystrybutorami i wykonawcami projektów, aby dopasować wielkość i wydajność wentylatorów do rzeczywistych wymagań.
Skontaktuj się z nami w sprawie rozmiaru projektu i próbek